「JCPA農薬工業会」は、
「クロップライフジャパン」に名称を変更しました。
更新情報は、トップページのTOPICS一覧からご覧ください。
2024年9月頃、新サイトについてご案内します。
サイト切替までは変わらず本サイトをご利用いただけます。
日本ではどのくらいの種類の農薬があるのですか。
農薬の登録数は、2020年2月29日現在、4263件です。
同じ有効成分でも、剤型、有効成分の含有量、取り扱い会社(製造会社)が違っていれば、それぞれ個別に登録を取得しなければなりませんから、この4263件は商品数と考えた方がよいかもしれません。なお、その中の有効成分は593種類になります。
「農薬要覧」によると、年次別の有効登録農薬の推移は表1の通りで、2019年では3860件程度です。前年の2018年度の4280件程度から減少していますが、これは2018年12月に改正農薬取締法の施行により、登録されている全ての農薬について、定期的(15年毎)に最新の科学的知見に基づき、安全性等の再評価を行う仕組み(再評価制度)が新たに導入され、登録を見直した薬剤もあったと考えられます。その後、増加してFAMICのホームページによれば、前出通り2020年2月29日現在、農薬の登録数は4263件となっています。
農薬は新しい薬剤が次々に登録されています。その一方、販売量が少なくなったなどの理由で登録失効させる薬剤も少なくありませんから、この約4,000件の農薬の中味は常に入れ替わっています。ちなみに、これまで日本で登録を受けた農薬は24,357件あり、うち20,094件はすでに失効しています。
農薬年度 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殺虫剤 | 2705 | 2680 | 2567 | 2438 | 2371 | 2261 | 2168 | 2087 | 1997 |
殺菌剤 | 1236 | 1242 | 1225 | 1241 | 1242 | 1253 | 1233 | 1194 | 1222 |
殺虫殺菌剤 | 1099 | 1118 | 1100 | 1074 | 1021 | 940 | 823 | 744 | 691 |
除草剤 | 795 | 823 | 844 | 839 | 811 | 901 | 931 | 975 | 1098 |
農薬肥料 | 7 | 13 | 16 | 22 | 26 | 31 | 41 | 43 | 43 |
殺そ剤 | 85 | 82 | 78 | 61 | 50 | 47 | 47 | 47 | 48 |
植物成長調整剤 | 102 | 106 | 115 | 114 | 118 | 110 | 111 | 109 | 111 |
殺虫・殺菌植調剤 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | |||
その他 | 245 | 235 | 252 | 248 | 230 | 224 | 219 | 218 | 212 |
合計 | 6274 | 6299 | 6197 | 6037 | 5882 | 5780 | 5589 | 5434 | 5439 |
農薬年度 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殺虫剤 | 1913 | 1882 | 1830 | 1702 | 1631 | 1542 | 1424 | 1288 | 1248 |
殺菌剤 | 1204 | 1293 | 1280 | 1170 | 1123 | 1122 | 1093 | 1022 | 980 |
殺虫殺菌剤 | 621 | 489 | 475 | 560 | 561 | 566 | 555 | 539 | 498 |
除草剤 | 1199 | 1232 | 1310 | 1363 | 1360 | 1345 | 1379 | 1374 | 1331 |
農薬肥料 | 48 | 48 | 44 | 47 | 48 | 41 | 29 | 35 | 41 |
殺そ剤 | 47 | 45 | 44 | 39 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 |
植物成長調整剤 | 109 | 113 | 117 | 118 | 111 | 101 | 108 | 100 | 95 |
殺虫・殺菌植調剤 | 17 | 17 | 15 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 |
その他 | 211 | 204 | 194 | 185 | 177 | 162 | 153 | 143 | 136 |
合計 | 5369 | 5323 | 5309 | 5205 | 5059 | 4922 | 4781 | 4541 | 4369 |
農薬年度 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殺虫剤 | 1205 | 1217 | 1197 | 1203 | 1168 | 1137 | 1093 | 1092 | 1097 |
殺菌剤 | 950 | 967 | 956 | 979 | 948 | 930 | 911 | 914 | 911 |
殺虫殺菌剤 | 481 | 507 | 505 | 522 | 512 | 503 | 512 | 509 | 527 |
除草剤 | 1302 | 1346 | 1392 | 1491 | 1486 | 1439 | 1491 | 1494 | 1509 |
農薬肥料 | 43 | 50 | 54 | 62 | 69 | 76 | 72 | 64 | 68 |
殺そ剤 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 24 |
植物成長調整剤 | 87 | 82 | 88 | 84 | 89 | 92 | 89 | 92 | 92 |
殺虫・殺菌植調剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
その他 | 137 | 137 | 135 | 142 | 145 | 148 | 143 | 145 | 146 |
合計 | 4241 | 4341 | 4361 | 4516 | 4450 | 4358 | 4342 | 4339 | 4375 |
農薬年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
殺虫剤 | 1088 | 1062 | 1069 | 957 |
殺菌剤 | 885 | 896 | 888 | 794 |
殺虫殺菌剤 | 498 | 481 | 475 | 417 |
除草剤 | 1515 | 1551 | 1526 | 1418 |
農薬肥料 | 68 | 69 | 68 | 54 |
殺そ剤 | 23 | 23 | 23 | 18 |
植物成長調整剤 | 92 | 93 | 91 | 82 |
殺虫・殺菌植調剤 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他 | 144 | 141 | 141 | 118 |
合計 | 4314 | 4317 | 4282 | 3859 |
(農薬要覧より作成)
図1.農薬有効登録件数の推移
(農薬要覧より作成)
(2022年3月)